• page_banner

x'inhu s-siġill taż-żejt u x'inhi d-differenza bejn is-siġill taż-żejt TC, is-siġill taż-żejt TB, is-siġill taż-żejt TA?

x'inhu s-siġill taż-żejt u x'inhi d-differenza bejn is-siġill taż-żejt TC, is-siġill taż-żejt TB, is-siġill taż-żejt TA?

Deskrizzjoni qasira:

x'inhu l-siġill taż-żejtu x'inhi d-differenza bejnSiġill taż-żejt TC  ,Siġill taż-żejt TB,Siġill taż-żejt TA ?

Is-siġill taż-żejt, magħruf ukoll bħala ċirku tas-siġillar jew siġill tax-xaft, huwa element tas-siġillar użat fuq tagħmir mekkaniku.Il-funzjoni ewlenija tagħha hija li tevita t-tnixxija ta 'żejt likwidu jew lubrikanti bejn ix-xaft li jdur u l-komponenti fissi, filwaqt li tipprevjeni wkoll impuritajiet esterni bħal trab u partiċelli milli jidħlu fl-intern ta' tagħmir mekkaniku.Is-siġilli taż-żejt huma ġeneralment magħmula minn materjali elastiċi, bħal gomma, polyurethane, eċċ., B'forma ċirkolari u truf tax-xufftejn elastiċi ġewwa.Huwa mwaħħal sewwa max-xaft li jdur, li jifforma ambjent magħluq, inaqqas b'mod effettiv it-tnixxija ta 'żejt likwidu jew lubrikanti u t-tniġġis intern ta' tagħmir mekkaniku.


Dettall tal-Prodott

Tags tal-Prodott

Il-magna tipproduċi siġill taż-żejt

  • TC huwa l-metodu ta' rappreżentazzjoni għal standards nazzjonali ġodda.

Ġappun, Tajwan, u postijiet oħra.FB huwa l-metodu ta 'rappreżentazzjoni tal-istandard nazzjonali l-antik, bl-istess struttura u kontenut.Bl-istess mod, ħafna standards Ewropej jużaw AS biex jirrappreżentaw siġilli taż-żejt TC u FB.L-istandards għal FB u FC huma GB10708.3-189.TC huwa l-metodu ta 'rappreżentazzjoni għal standards nazzjonali ġodda, Ġappun, Tajwan, u postijiet oħra.Is-siġill taż-żejt TC huwa komponent mekkaniku użat biex jissiġilla ż-żejt (iż-żejt huwa s-sustanza likwida l-aktar komuni fis-sistemi ta 'trażmissjoni, komunement imsejħa wkoll sustanza likwida ġenerali).

(1).FB huwa l-metodu ta 'rappreżentazzjoni tal-istandard nazzjonali l-antik, bl-istess struttura u kontenut.

(2).Ħafna standards interni fl-Ewropa jużaw is-siġill taż-żejt AS biex jirrappreżentaw siġilli taż-żejt TC u FB.

Is-siġilli taż-żejt jintużaw ħafna f'diversi oqsma industrijali, speċjalment f'tagħmir mekkaniku bħal sistemi idrawliċi, magni, pompi, gearboxes, tagħmir ta 'trażmissjoni u karozzi.Jgħinu biex iżommu l-operat normali tat-tagħmir mekkaniku, jestendu l-ħajja tas-servizz tat-tagħmir, inaqqsu l-ispejjeż tal-manutenzjoni, u jiżguraw il-prestazzjoni effiċjenti tat-tagħmir.

Id-disinn u l-għażla tas-siġilli taż-żejt għandhom jikkunsidraw fatturi multipli, inkluż l-ambjent tax-xogħol, it-tip ta 'likwidu, il-firxa tat-temperatura, ir-rekwiżiti tal-pressjoni, ir-rekwiżiti tal-veloċità, eċċ Tipi differenti ta' siġilli taż-żejt huma adattati għal xenarji ta 'applikazzjoni differenti.Tipi komuni ta 'siġilli taż-żejt jinkludu siġilli ta' xaft rotanti, siġilli tal-pistun, siġilli statiċi, eċċ Is-siġilli taż-żejt ġeneralment ikollhom xufftejn ta 'ġewwa u ta' barra, bix-xoffa ta 'ġewwa sewwa kontra x-xaft li jdur u x-xoffa ta' barra sewwa kontra l-komponenti fissi.Dan joħloq effett ta 'siġillar minħabba l-frizzjoni bejn ix-xufftejn ta' ġewwa u ta 'barra waqt it-tħaddim tax-xaft li jdur.

Fil-qosor, is-siġilli taż-żejt għandhom rwol kruċjali f'oqsma bħall-makkinarju tal-inġinerija, il-karozzi u t-tagħmir industrijali, li jiżguraw it-tħaddim normali tat-tagħmir mekkaniku, jipprevjenu t-tnixxija tal-likwidu u l-impuritajiet esterni milli jidħlu, u b'hekk jiżguraw l-istabbiltà, is-sigurtà u l-prestazzjoni effiċjenti ta ' it-tagħmir.

 

1.Metodu ta 'rappreżentazzjoni tas-siġill taż-żejt

Metodi ta' rappreżentazzjoni komuni:

Tip ta 'siġill taż-żejt - dijametru ta' ġewwa - dijametru ta 'barra - għoli - materjal

Pereżempju, TC40 * 62 * 12-NBR jirrappreżenta siġill taż-żejt ta 'l-iskeletru ta' ġewwa tax-xoffa doppja b'dijametru ta 'ġewwa ta' 40, dijametru ta 'barra ta' 62, ħxuna ta '12, u materjal ta' rubbe nitrile

2.Materjal tas-siġill taż-żejt

Gomma nitrile (NBR): reżistenti għall-ilbies, reżistenti għaż-żejt (ma tistax tintuża f'midja polari), reżistenza għat-temperatura: -40 ~ 120 ℃.

Gomma nitrile idroġenata (HNBR): Reżistenza għall-ilbies, reżistenza għaż-żejt, reżistenza għat-tixjiħ, reżistenza għat-temperatura: -40 ~ 200 ℃ (aktar b'saħħitha minn reżistenza għat-temperatura NBR).

Adeżiv tal-fluworin (FKM): reżistenti għall-aċidu u l-alkali, reżistenti għaż-żejt (kollha reżistenti għaż-żejt), reżistenti għat-temperatura: -20 ~ 300 ℃ (ir-reżistenza taż-żejt hija aħjar mit-tnejn ta 'hawn fuq).

Gomma tal-polyurethane (TPU): Reżistenza għall-ilbies, reżistenza għat-tixjiħ, reżistenza għat-temperatura: -20 ~ 250 ℃ (reżistenza eċċellenti għat-tixjiħ).

Gomma tas-silikonju (PMQ): reżistenti għas-sħana, reżistenti għall-kesħa, sett ta 'kompressjoni żgħir, saħħa mekkanika baxxa, reżistenza għat-temperatura: -60 ~ 250 ℃ (reżistenza għat-temperatura eċċellenti).

Polytetrafluoroethylene (PTFE): Stabbiltà kimika tajba, reżistenza għal diversi mezzi bħal aċidu u alkali, żejt, reżistenza għall-ilbies, reżistenza għat-temperatura għolja, saħħa mekkanika għolja, u awto-lubrikazzjoni tajba.

B'mod ġenerali, il-materjali komunement użati għas-siġilli taż-żejt tal-iskeletru huma gomma nitrile, fluororubber, gomma tas-silikon, u polytetrafluoroethylene.Minħabba l-awto-lubrikazzjoni tajba tagħha, speċjalment meta miżjuda mal-bronż, għandhom effetti aħjar, u huma kollha użati biex jagħmlu ċrieki ta 'żamma, ċrieki Gly, u siġilli Stuart

Iddistingwi l-mudell tas-siġill taż-żejt tal-iskeletru

Is-siġill taż-żejt tal-iskeletru tat-tip C jista 'jinqasam f'ħames tipi: tip SC, tip TC, tip VC, tip KC, u tip DC.Huma siġill taż-żejt tal-iskeletru ta 'ġewwa tax-xoffa waħda, siġill taż-żejt tal-iskeletru ta' ġewwa tax-xoffa doppju, siġill taż-żejt tal-iskeletru tal-iskeletru ta 'ġewwa mingħajr xoffa tax-xoffa waħda, siġill taż-żejt tal-iskeletru tal-iskeletru ta' ġewwa mingħajr xoffa tax-xoffa doppja, u siġill taż-żejt tal-iskeletru tal-iskeletru ta 'ġewwa mingħajr xoffa tax-xoffa.(Nirrakkomandaw li tagħti attenzjoni lill-kont uffiċjali "Inġinier Mekkaniku" biex taqbad l-għarfien dwar il-merkanzija niexfa u l-informazzjoni dwar l-industrija għall-ewwel darba)

Is-siġill taż-żejt tal-iskeletru tat-tip G għandu forma bil-kamin fuq barra, simili għat-tip C.Huwa modifikat biss biex ikollu forma bil-kamin fuq barra f'termini ta 'teknoloġija, simili għall-funzjoni ta' O-ring, li mhux biss isaħħaħ l-effett tas-siġillar iżda wkoll jiffissa s-siġill taż-żejt mingħajr ma jinħall.

Is-siġill taż-żejt tal-iskeletru tat-tip B għandu kolla fuq in-naħa ta 'ġewwa tal-iskeletru jew m'hemm l-ebda kolla fuq iż-żewġ naħat tal-iskeletru.In-nuqqas ta 'kolla se jtejjeb il-prestazzjoni tad-dissipazzjoni tas-sħana.

Is-siġill taż-żejt tal-iskeletru tat-tip A huwa siġill taż-żejt prefabbrikat bi struttura relattivament kumplessa meta mqabbel mat-tliet tipi ta 'hawn fuq, ikkaratterizzat minn prestazzjoni ta' pressjoni aħjar u superjuri.

 

3.Ilkoll għandhom forom differenti ta 'siġilli taż-żejt u huma msemmija bħala siġilli taż-żejt għal skopijiet ġenerali kif ġej:

 

4.Prinċipju tas-Siġill u Applikazzjoni tas-Siġill taż-Żejt

Is-siġill taż-żejt tal-iskeletru huwa maqsum fi tliet partijiet: rebbiegħa li tissikka lilha nnifisha, korp tas-siġillar u tisħiħ tal-iskeletru. Il-prinċipju tas-siġillar tas-siġill taż-żejt tal-iskeletru: Minħabba l-preżenza ta 'film taż-żejt ikkontrollat ​​mix-xafra tas-siġill taż-żejt bejn is-siġill taż-żejt u x-xaft , dan il-film taż-żejt għandu karatteristiċi ta 'lubrikazzjoni fluwidu.Analiżi tal-prinċipju tas-siġillar: Taħt l-azzjoni tas-siġill taż-żejt tal-iskeletru, l-ebusija tal-film taż-żejt b'mod preċiż tifforma wiċċ tan-nofs tan-nofs fit-tarf tal-kuntatt bejn il-film taż-żejt u l-arja, u tevita t-tnixxija tal- medju tax-xogħol u l-kisba tas-siġillar tax-xaft li jdur.Il-kapaċità tas-siġillar ta 'siġill taż-żejt tiddependi fuq il-ħxuna tal-film taż-żejt fuq il-wiċċ tas-siġillar.Jekk il-ħxuna hija kbira wisq, is-siġill taż-żejt inixxi;Jekk il-ħxuna hija żgħira wisq, tista 'sseħħ frizzjoni niexfa, li tikkawża xedd fuq is-siġill taż-żejt u x-xaft;M'hemm l-ebda film taż-żejt bejn ix-xoffa tas-siġillar u x-xaft, li jista 'faċilment jikkawża tisħin u xedd.Għalhekk, waqt l-installazzjoni, huwa meħtieġ li jiġi applikat ftit żejt għaċ-ċirku tas-siġillar filwaqt li jiġi żgurat li s-siġill taż-żejt tal-iskeletru jkun perpendikolari mal-linja ċentrali tax-xaft.Jekk ma jkunx perpendikulari, ix-xoffa tas-siġillar tas-siġill taż-żejt se tixxotta ż-żejt lubrikanti mix-xaft u tikkawża xedd eċċessiv tax-xoffa tas-siġillar.Waqt it-tħaddim, il-lubrikant ġewwa l-qoxra ftit seeps biex jifforma fil-wiċċ tas-siġillar.

 5. Il-funzjoni tas-siġill taż-żejt tal-iskeletru

Ġeneralment, il-komponenti li jeħtieġu lubrikazzjoni fil-komponenti tat-trasmissjoni huma iżolati mill-komponenti tal-output biex jipprevjenu t-tnixxija taż-żejt lubrikanti.Huwa komunement użat għal xaftijiet li jduru u huwa tip ta 'siġill lip tax-xaft li jdur.L-iskeletru huwa bħall-vireg tal-azzar ġewwa l-komponent tal-konkrit, li għandu rwol ta 'tisħiħ u jippermetti lis-siġill taż-żejt iżomm il-forma u t-tensjoni tiegħu.Skont it-tip ta 'skeletru, jista' jinqasam f'siġill taż-żejt tal-iskeletru ta 'ġewwa, siġill taż-żejt tal-iskeletru ta' barra, u siġill taż-żejt tal-iskeletru ta 'ġewwa u ta' barra espost.Is-siġill taż-żejt tal-iskeletru huwa magħmul minn gomma nitrile ta 'kwalità għolja u pjanċa tal-azzar, bi kwalità stabbli u ħajja twila ta' servizz.

1. Evita li t-tajn, it-trab, l-umdità, eċċ jidħlu fil-bearing minn barra;

2. Illimita t-tnixxija taż-żejt lubrikanti fil-bearings.Ir-rekwiżit għas-siġilli taż-żejt huwa li d-dimensjonijiet (dijametru ta 'ġewwa, dijametru ta' barra, u ħxuna) għandhom jikkonformaw mar-regolamenti;Teħtieġ elastiċità xierqa biex tikklampja sew ix-xaft u tipprovdi effett ta 'siġillar;Għandu jkun reżistenti għas-sħana, reżistenti għall-ilbies, b'saħħtu, reżistenti għall-midja (bħal żejt jew ilma), u jkollu ħajja twila ta 'servizz.

6.Selection ta 'siġilli taż-żejt

L-għażla tas-siġilli taż-żejt għandha tkun ibbażata fuq il-mezz tas-siġillar u l-kundizzjonijiet tax-xogħol.Il-mezz tas-siġillar jeħtieġ li jagħżel il-materjal tas-siġill taż-żejt, u l-kundizzjonijiet tax-xogħol jikkunsidraw prinċipalment il-pressjoni tal-użu, il-veloċità tal-linja tax-xogħol, u l-firxa tat-temperatura tax-xogħol.

Meta tagħżel il-materjal għas-siġilli taż-żejt, huwa meħtieġ li titqies il-kompatibilità tal-materjal mal-mezz tax-xogħol, l-adattabilità għall-firxa tat-temperatura tax-xogħol, u l-abbiltà tax-xoffa li ssegwi r-rotazzjoni b'veloċità għolja tax-xaft li jdur.Meta taħdem b'siġill ġenerali taż-żejt, it-temperatura tax-xoffa tagħha hija 20 ~ 50 ℃ ogħla mit-temperatura tal-mezz tax-xogħol.Għandha tingħata attenzjoni meta jintgħażlu materjali tas-siġill taż-żejt.

Il-pressjoni tas-servizz tas-siġilli taż-żejt ordinarji ġeneralment ma taqbiżx 0.05MPa.Meta l-pressjoni tax-xogħol taqbeż dan il-valur, għandu jintgħażel siġill taż-żejt reżistenti għall-pressjoni.(Nirrakkomandaw li tagħti attenzjoni lill-kont uffiċjali "Inġinier Mekkaniku" biex taqbad l-għarfien dwar il-merkanzija niexfa u l-informazzjoni dwar l-industrija għall-ewwel darba)

Taħt l-istess kundizzjoni ta 'dijametru, siġilli taż-żejt magħmula minn materjali differenti għandhom abbiltajiet differenti biex jadattaw għall-veloċità lineari tar-rotazzjoni tax-xaft.Il-firxa tal-veloċità lineari użata għas-siġilli taż-żejt hija ġeneralment inqas minn 15m/s.

Il-firxa tax-xogħol tas-siġill taż-żejt hija relatata mal-materjal użat: -40 ~ 120 ℃ għal gomma nitrile (NBR), -30 ~ 180 ℃ għal gomma akrilika (ACM), u -25 ~ 300 ℃ għal fluororubber (FPM).

 

7.Rekwiżiti tad-disinn għal xaftijiet u kavitajiet korrispondenti

Disinn tax-xaft:

1. Il-ħruxija tal-wiċċ, minħabba differenzi fil-veloċità tax-xaft u l-volum taż-żejt, ġeneralment tista 'taffettwa t-tnixxija u l-ilbies tas-siġill taż-żejt jekk il-ħruxija tax-xaft tkun kbira wisq jew żgħira wisq.Il-firxa permissibbli tal-ħruxija tal-wiċċ tax-xaft hija Rz1.0 ~ 5.0 μ M;Ra0.2 ~ 0.8 μ M. Ħu siġilli taż-żejt 2.5-1.6 għax-xaft li jdur μ MRz.

2. Ebusija, l-ebusija tal-wiċċ tax-xaft li jdur ġeneralment tittieħed bħala ≥ 35HRC.Meta l-medju jkun maħmuġ, hemm sustanzi li jniġġsu minn barra, jew il-veloċità tal-wiċċ tax-xaft hija> 12m/s, l-ebusija tal-wiċċ tax-xaft għandha tkun 'il fuq minn 55HRC, u l-fond tas-saff tat-tifi fuq il-wiċċ tax-xaft għandu jkun> 0.2 mm.

3. Iċ-chamfer rakkomandat tax-xaft huwa bejn 15 ° u 30 °, sabiex jiġi żgurat li s-siġill taż-żejt ikun verament installat mingħajr ma ssir ħsara lix-xoffa tas-siġill taż-żejt.

4. L-ipproċessar tax-xaft u l-ipproċessar korrett tax-xaft huma l-fatturi deċiżivi biex jiżguraw it-tħaddim normali tas-sistema tas-siġillar.Il-metodu adattat għall-ipproċessar tax-xaft tas-siġill taż-żejt huwa li jipprovdi tħin ta 'preċiżjoni orizzontalment u li jillustrah b'karta żmerill.Metodi ta 'pproċessar mhux adattati huma makkinar ta' preċiżjoni, makkinar ta 'preċiżjoni ultra, magni tal-irrumblar, u illustrar ta' sandpaper tad-djamanti fuq torn (sandpaper huwa illustrat b'moviment axjali).

 

5. Il-materjal tax-xaft huwa prinċipalment azzar strutturali tal-karbonju ordinarju, bħal C35 u C45, kif ukoll ħadid fondut, ċeramika u plastik tar-reżina.Madankollu, is-siġillar tas-siġill taż-żejt fl-aħħar tliet materjali tax-xaft għandu difetti.

 

1. Il-valur rakkomandat taċ-ċanfrin tal-installazzjoni huwa 15 ° ~ 30 °.

2. Il-materjal tal-kamra huwa azzar jew ħadid fondut, u huwa aċċettabbli li jintuża siġill taż-żejt b'ċirkonferenza ta 'barra tal-gomma jew tal-metall.Ġeneralment, ligi ħfief u reżini għandhom koeffiċjent għoli ta 'espansjoni termali, li jagħmilha adattata biex tuża siġilli taż-żejt bil-gomma madwarhom.

3. Strutturi ta 'kavità mhux xierqa, bħal dawk li huma pproċessati bl-ittimbrar, dawk li huma installati b'kombinazzjonijiet bil-kamin, u dawk b'kavitajiet maqsuma.

 

8.Installazzjoni ta 'siġill taż-żejt

1.Qabel l-installazzjoni, is-siġill taż-żejt għandu jkun miksi b'mod xieraq b'ester tal-litju li fih disulfide tal-molibdenu bejn ix-xufftejn biex jipprevjeni l-ilbies xott fuq ix-xufftejn meta x-xaft jibda istantanjament, li jaffettwa l-interferenza tax-xufftejn.L-assemblaġġ għandu jsir kemm jista 'jkun malajr.Jekk is-sedil tas-siġill taż-żejt ma jkunx installat immedjatament, huwa rakkomandat li tkoprih b'ċarruta biex tevita li oġġetti barranin jaderixxu mas-siġill taż-żejt.L-idejn jew l-għodda użati biex jiġi applikat il-grass tal-litju għandhom ikunu nodfa.(Nirrakkomandaw li tagħti attenzjoni lill-kont uffiċjali "Inġinier Mekkaniku" biex taqbad l-għarfien dwar l-oġġetti niexfa u l-informazzjoni dwar l-industrija għall-ewwel darba)

2. Is-siġill taż-żejt għandu jkun installat ċatt mingħajr inklinazzjoni.Huwa rakkomandat li tuża tagħmir idrawliku jew għodda tal-kmiem għall-installazzjoni.Il-pressjoni m'għandhiex tkun għolja wisq, u l-veloċità għandha tkun uniformi u bil-mod.

3. Meta tinstalla s-siġill taż-żejt, għandhom jiġu applikati żejt jew żejt lubrikanti u t-tarf tax-xaft u l-ispalla għandhom jiġu arrotondati.

4.Meta tinstalla s-siġill taż-żejt, kun żgur li tiffaċċja t-tarf tax-xoffa lejn in-naħa taż-żejt issiġillat, u tevita l-assemblaġġ invers.

5. Meta tinstalla s-siġill taż-żejt fit-toqba tas-sedil, għandhom jintużaw għodda speċjali biex timbottah biex tevita d-devjazzjoni.

6. Għandhom jittieħdu diversi miżuri biex tiġi evitata l-ħsara tax-xoffa fil-ħjut, ċavetta, splines, eċċ fejn jgħaddi x-xoffa tas-siġill taż-żejt, u għandhom jintużaw għodod speċjali għall-assemblaġġ.

7. Meta tiżżarma s-siġill taż-żejt, evita li tagħmel ħsara lill-wiċċ ġewwa l-kavità u l-wiċċ tax-xaft.

8. Is-siġill taż-żejt użat, anki jekk ikollu dehra tajba, ma jistax jintuża aktar u għandu jiġi sostitwit b'wieħed ġdid.

9. Meta jkun hemm grif jew sadid fuq il-wiċċ tax-xaft, għandu jissewwa.

Meta tinstalla siġill taż-żejt ġdid, sabiex iżżommha 'l bogħod miż-żona ta' kuntatt tax-xoffa l-qadima, għandha tintuża siegla biex tevita l-marki tal-frizzjoni oriġinali.

direzzjoni tas-siġill taż-żejt tal-installazzjoni

siġill taż-żejt tinstalla

 

9.It-tabella tad-daqs għal siġill taż-żejt TC, siġill taż-żejt SC, siġill taż-żejt A, siġill taż-żejt AS.

ID OD H Materjal ID OD H
4 17 7 NBR/FKM 42 53 8
4 18 7 NBR/FKM 42 54 7
4.5 15 5 NBR/FKM 42 54.5 6
4.5 16 7 NBR/FKM 42 55 6
4.5 17 7 NBR/FKM 42 55 7
4.5 18 7 NBR/FKM 42 55 8
4.8 17 7 NBR/FKM 42 55 9
4.8 25 5.5 NBR/FKM 42 55 10
5 12 8 NBR/FKM 42 55 12
5 15 5 NBR/FKM 42 56 7
5 15 6 NBR/FKM 42 56 8
5 16 6 NBR/FKM 42 56 9
5 16 8 NBR/FKM 42 56 10
5 17 6 NBR/FKM 42 57 7
5 17 7 NBR/FKM 42 57 10
5 18 6 NBR/FKM 42 58 7
5 18 7 NBR/FKM 42 58 8
5 19 7 NBR/FKM 42 58 10
5 22 7 NBR/FKM 42 58 12
5.2 14 4 NBR/FKM 42 59 10
5.5 16 8 NBR/FKM 42 60 6
6 12 8 NBR/FKM 42 60 7
6 15 4 NBR/FKM 42 60 8
6 15 7 NBR/FKM 42 60 9
6 15 4S NBR/FKM 42 60 10
6 16 5 NBR/FKM 42 60 12
6 16 7 NBR/FKM 42 62 7
6 17 7 NBR/FKM 42 62 8
6 18 6 NBR/FKM 42 62 9
6 18 7 NBR/FKM 42 62 10
6 19 7 NBR/FKM 42 62 12
6 20 5.5 NBR/FKM 42 62 17Z
6 22 7 NBR/FKM 42 63 7
6 22 8 NBR/FKM 42 64 7
6 25 8 NBR/FKM 42 64 8
6 26 7 NBR/FKM 42 64 9
6 34 5.5 NBR/FKM 42 64 10
6 34 7 NBR/FKM 42 64 12
6 35 7 NBR/FKM 42 65 7
6.5 14.5 7 NBR/FKM 42 65 8
7 14 4 NBR/FKM 42 65 9
7 15 5 NBR/FKM 42 65 10
7 16 7 NBR/FKM 42 65 12
7 17 5 NBR/FKM 42 66 7
7 17 5 NBR/FKM 42 66 8
7 18 5 NBR/FKM 42 66 10
7 18 7 NBR/FKM 42 67 17.6
7 19 5 NBR/FKM 42 68 7
7 19 7 NBR/FKM 42 68 8
7 20 7 NBR/FKM 42 68 10
7 22 6 NBR/FKM 42 68 12
7 22 7 NBR/FKM 42 70 8
7 22 8 NBR/FKM 42 70 10
7 26.2 5.5 NBR/FKM 42 70 12
7 31 7 NBR/FKM 42 72 5.12
8 13 5 NBR/FKM 42 72 8
8 15 4 NBR/FKM 42 72 10
8 15 4.5 NBR/FKM 42 72 12
8 15 5 NBR/FKM 42 74 10
8 16 4 NBR/FKM 42 75 10
8 16 5 NBR/FKM 42 75 12
8 16 6 NBR/FKM 42 76 8
8 16 7 NBR/FKM 42 76 10
8 16 8 NBR/FKM 42 76 12
8 17 7 NBR/FKM 42 78 9.5
8 18 4 NBR/FKM 42 78 10
8 18 5 NBR/FKM 42 80 8
8 18 6 NBR/FKM 42 80 10
8 18 7 NBR/FKM 42 85 8
8 18 8 NBR/FKM 42.05 63.05 12.7
8 19 7 NBR/FKM 42.5 54.5 6
8 20 7 NBR/FKM 43 50 7
8 21 6 NBR/FKM 43 55 6
8 21.5 10 NBR/FKM 43 55 7
8 22 4 NBR/FKM 43 55 8
8 22 6 NBR/FKM 43 55 9
8 22 7 NBR/FKM 43 55 11
8 22 8 NBR/FKM 43 56 8
8 22 10 NBR/FKM 43 57 11
8 23 5 NBR/FKM 43 58 7
8 23 7 NBR/FKM 43 58 8
8 24 7 NBR/FKM 43 58 11
8 25 7 NBR/FKM 43 60 7
8 25 8 NBR/FKM 43 60 10
8 25 9 NBR/FKM 43 62 8
8 26 7 NBR/FKM 43 62 12
8 28 5 NBR/FKM 43 63 10
8 28 7 NBR/FKM 43 65 8
8 30 6 NBR/FKM 43 65 10
8 30 7 NBR/FKM 43 66 10
8 34 8 NBR/FKM 43 77 12.5
9 15 7 NBR/FKM 44 54 4.5
9 17 4 NBR/FKM 44 54 7
9 17 6 NBR/FKM 44 55 5.5
9 18 7 NBR/FKM 44 55 7
9 19 5 NBR/FKM 44 56 10
9 19 7 NBR/FKM 44 57 9
9 20 5 NBR/FKM 44 58 4
9 20 6 NBR/FKM 44 58 8
9 20 7 NBR/FKM 44 59 8
9 21 5 NBR/FKM 44 60 7
9 22 7 NBR/FKM 44 60 8
9 24 7 NBR/FKM 44 60 10
9 25 7 NBR/FKM 44 62 7
9 26 7 NBR/FKM 44 62 8
9 29 7 NBR/FKM 44 62 10
9 30 7 NBR/FKM 44 62 12
9.2 17.5 8 NBR/FKM 44 63.5 10
9.6 17.5 7 NBR/FKM 44 64 9
10 15 4 NBR/FKM 44 65 8
10 16 5 NBR/FKM 44 65 10
10 16 7 NBR/FKM 44 65 11
10 17 4 NBR/FKM 44 67 10
10 17 5 NBR/FKM 44 68 8
10 17 7 NBR/FKM 44 68 13
10 17.5 7 NBR/FKM 44 70 12
10 18 4 NBR/FKM 44 72 8
10 18 5 NBR/FKM 44 72 10
10 18 6 NBR/FKM 44 76 9.5
10 18 7 NBR/FKM 44 88 8
10 18 8 NBR/FKM 44.45 57.15 9.52
10 19 4 NBR/FKM 44.5 62 10
10 19 5 NBR/FKM 45 50 8
10 19 6 NBR/FKM 45 50 10
10 19 7 NBR/FKM 45 52 8
10 19 10 NBR/FKM 45 54 4.5
10 20 4 NBR/FKM 45 55 6
10 20 4.5 NBR/FKM 45 55 7
10 20 5 NBR/FKM 45 55 8
10 20 6 NBR/FKM 45 55 10
10 20 7 NBR/FKM 45 55 12
10 20 9 NBR/FKM 45 56 7
10 20 9.5 NBR/FKM 45 56 8
10 20.1 5 NBR/FKM 45 56 10
10 21 4 NBR/FKM 45 57 8
10 21 5 NBR/FKM 45 57 9
10 21 6 NBR/FKM 45 57 11
10 21 7 NBR/FKM 45 58 4
10 21 10.5 NBR/FKM 45 58 7
10 22 5 NBR/FKM 45 58 8
10 22 6 NBR/FKM 45 58 9
10 22 7 NBR/FKM 45 58 10
10 22 8 NBR/FKM 45 58 12
10 23 7 NBR/FKM 45 59 7
10 23 8 NBR/FKM 45 59 10
10 23 9 NBR/FKM 45 60 7
10 23.5 7 NBR/FKM 45 60 8
10 24 4 NBR/FKM 45 60 9
10 24 5 NBR/FKM 45 60 10
10 24 6 NBR/FKM 45 60 12
10 24 7 NBR/FKM 45 62 7
10 24 8 NBR/FKM 45 62 8
10 25 5 NBR/FKM 45 62 9
10 25 7 NBR/FKM 45 62 10
10 25 8 NBR/FKM 45 62 12
10 25 10 NBR/FKM 45 63 7
10 26 5 NBR/FKM 45 63.5 9.5
10 26 6 NBR/FKM 45 63.5 12
10 26 7 NBR/FKM 45 64 7
10 26 8 NBR/FKM 45 64 8
10 27 6 NBR/FKM 45 64 10
10 28 7 NBR/FKM 45 64 14.5
10 28 10 NBR/FKM 45 65 5
10 28 13.4 NBR/FKM 45 65 7
10 29 7 NBR/FKM 45 65 8
10 30 7 NBR/FKM 45 65 9
10 30 10 NBR/FKM 45 65 10
10 30 12 NBR/FKM 45 65 11
10 31 7 NBR/FKM 45 65 12
10 31 13.5 NBR/FKM 45 65 14
10 32 7 NBR/FKM 45 65.5 7
10 32 10 NBR/FKM 45 66 7
10 35 4 NBR/FKM 45 66 10
10 35 8 NBR/FKM 45 67 8
11 17 4 NBR/FKM 45 68 8
11 17 4.5 NBR/FKM 45 68 9
11 17 5 NBR/FKM 45 68 10
11 17.2 4 NBR/FKM 45 68 12
11 17.65 5/6.5 NBR/FKM 45 70 5
11 18 4 NBR/FKM 45 70 8
11 18 5 NBR/FKM 45 70 8.5
11 19 4.5 NBR/FKM 45 70 10
11 20 7 NBR/FKM 45 70 12
